نرخ ویژه تور بدروم ویژه مرداد و شهریورماه 6 شب و 7 روز |
نام هتل | درجه | خدمات | هر نفر در اتاق دبل | اتاق سینگل | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
BODRUM BEACH RESORT | 4* | B.B | 33,750,000 | 50,520,000 | 19,710,000 | 15,590,000 |
PHOENIX | 4* | ALL | 38,430,000 | 59,880,000 | 20,100,000 | 15,590,000 |
SMART STAY BEACH | 3* | B.B | 41,550,000 | 53,830,000 | 20,100,000 | 15,590,000 |
MANDARIN RESORT | 5* | ALL | 43,110,000 | 56,170,000 | 20,100,000 | 15,590,000 |
GOLDEN BEACH | 4* | ALL | 43,890,000 | 57,340,000 | 20,490,000 | 15,590,000 |
YELKEN MANDALINCI | 4* | ALL | 45,450,000 | 59,680,000 | 20,490,000 | 15,590,000 |
AZURE BY YELKEN | 5* | UALL | 54,030,000 | 72,550,000 | 20,490,000 | 15,590,000 |
DIAMOND OF BODRUM | 5* | UALL | 54,810,000 | 73,720,000 | 20,490,000 | 15,590,000 |
ROYAL ASARLIK | 5* | UALL | 55,200,000 | 74,310,000 | 36,090,000 | 15,590,000 |
DIAMOND OF BODRUM | 5* | UALL | 56,760,000 | 76,650,000 | 20,880,000 | 15,590,000 |
MY ELLA RESORT | 5* | UALL | 57,540,000 | 77,820,000 | 20,880,000 | 15,590,000 |
BODRUM HOLIDAY RESORT (CLUB) | 5* | UALL | 59,490,000 | 102,000,000 | N/A | 15,590,000 |
BODRUM HOLIDAY RESORT (MAIN) | 5* | UALL | 60,270,000 | 103,560,000 | 20,880,000 | 15,590,000 |
KADIKALE RSORT | 5* | UALL | 61,830,000 | 106,680,000 | 21,270,000 | 15,590,000 |
BLUE DREAM RESOR (CLUB ROOM) | 5* | UALL | 64,950,000 | 88,930,000 | 21,270,000 | 15,590,000 |
YASMIN RSORT (CLUB) | 5* | UALL | 66,510,000 | 91,270,000 | 21,660,000 | 15,590,000 |
BODRUM PARK RESORT | 5* | UALL | 68,070,000 | 119,160,000 | 21,660,000 | 15,590,000 |
DUJA BODRUM (CLUB ROOM) | 5* | UALL | 69,630,000 | 95,950,000 | 21,660,000 | 15,590,000 |
DUJA BODRUM (VILLAGE ROOM) | 5* | UALL | 70,410,000 | 97,120,000 | 21,660,000 | 15,590,000 |
SELECTUM COLORS BODRUM | 5* | UALL | 71,580,000 | 126,180,000 | 21,660,000 | 15,590,000 |
LABLANCH RESORT | 5* | UALL | 72,360,000 | 127,740,000 | 21,660,000 | 15,590,000 |
HOLIDAY INN RESORT | 5* | UALL | 73,140,000 | 118,070,000 | N/A | 15,590,000 |
DUJA BODRUM (MAIN SEA VIEW) | 5* | UALL | 74,310,000 | 102,970,000 | 21,660,000 | 15,590,000 |
SAMARA (DLX GARDEN) | 5* | UALL | 74,700,000 | 132,420,000 | 45,840,000 | 15,590,000 |
PRIVE BODRUM (VOYUGE) | 5* | UALL | 80,550,000 | 144,120,000 | N/A | 15,590,000 |
BAIA BODRUM | 5* | UALL | 89,520,000 | 162,060,000 | 22,440,000 | 15,590,000 |
LABLANCH ISLAND | 5* | UALL | 91,860,000 | 166,740,000 | 22,830,000 | 15,590,000 |
پرواز رفت وبرگشت ایران ایرتور به صورت مستقیم، 6 شب اقامت در هتل طبق برد، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان |
||||||
توضیحات تور: - پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست. - نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 2.590.000 تومان میباشد. |